一目了然:本文将为您提供有关需要嵌入回传中的宏的详细信息。
以下是 Apptrove 提供和支持的宏列表。在回传中,宏会被替换为与用户相关的数据。例如,为获取安装应用程序用户的 IP 地址,可以在回传结构中包含 country_code=(ip)。
| 回传宏名称 | 描述 | Type of Data |
| ad | 广告名称 | String |
| ad_group | 广告所属组别 | String |
| ad_group_id | 广告组 ID | String |
| ad_id | 由出版商/广告商提供的广告 ID | String |
| ad_set | 广告组是共享运行方式、时间和地点设置的广告组。创建广告组时,您在广告组一级所做的选择会自动应用于广告组中的所有广告。广告客户/发行商提供以下设置 | String |
| ad_set_id | 广告集 ID | String |
| ad_type | 指定广告类型。可以是纯文本,也可以是横幅或视频。 | String |
| advertising_id_type | 用户可重置的设备 ID | String |
| app_name | 应用程序名称 | String |
| app_version | 应用程序版本 | String {2.1} |
| attribution_time | 归因时间 | datetime |
| attribution_time_unix | 整数格式的归属时间 | Integer |
| bundle_id | 捆绑 ID 或捆绑标识符在 Apple 的生态系统中唯一标识一个应用程序。 | String {id535886823} |
| camp | 活动名称 | String |
| camp_id | 活动 ID | String |
| can_claim_attr_bool | 如果广告商将 “所有媒体来源 ”作为应用内事件回传配置的一部分,则可添加此宏来提供有关归属的真假信息 | True or false |
| carrier | 运营商名称 – Jio、Airtel 等 | String |
| channel | 谷歌播放以外的资源用于安装应用程序或任何其他相关活动。例如,应用程序商店、三星商店等。 | String |
| city | 城市名称 | String {Mumbai} |
| click_id | 唯一点击 ID | String {664b1b09c8d26f1c5b6360xx} |
| click_time | 点击事件的时间戳 | Integer |
| click_time_unix | 以整数格式发送的点击事件时间戳 | Integer {1716198088.000000} |
| click_user_agent | 发生点击的浏览器名称 | Integer |
| connection_type | 连接类型,如 Wifi、宽带等 | String |
| cost | 成本价值 | Float |
| cost_currency | 费用货币 | Float |
| cost_currency_rate | 交易货币的汇率 | Float |
| cost_usd | 成本价值(美元 | Float |
| customer_user_email | 与客户相关的电子邮件 | String |
| customer_user_id | 唯一客户 ID | String |
| device_brand | 设备的品牌名称 | String |
| device_language/Locale | 设备显示内容所使用的语言 | String |
| device_model | 用户设备的型号 | String |
| event_date_ymd | 活动日期(年月日格式 | datetime |
| event_id | 与事件相关的唯一 ID | String{664b1c6cf7a49c498b180zyx} |
| event_ip | 活动 IP | String |
| event_name | 活动名称 | String {payment_gateway} |
| event_revenue | SDK 使用 event_revenue_currency 或用户选择的货币报告的事件值。 | Float |
| event_revenue_currency | 事件中报告的事件收入货币代码或用户选择的货币 | Float |
| event_revenue_usd | 活动价值(美元 | Float |
| event_time | 事件的时间戳 | datetime |
| event_time_micro | 事件的时间戳(微秒 | String |
| event_time_unix | 事件的整数格式时间戳 | Integer |
| gaid | Google 广告 ID | String |
| geo | 地理位置 | String {IN} |
| gplay_click_time_unix | 点击的 Google play 时间戳(整数格式 | Integer |
| gplay_download_time_unix | 整数格式的 Google play 下载时间戳 | Integer |
| id_type | Google 广告 ID 和 iOS ID | String |
| idfa | 用户可重置的广告 ID,可在 iOS 设备上找到。 | String |
| install_date_ymd | 安装日期(年月日格式 | datetime |
| install_ip | 安装事件的 IP | String |
| install_time | 安装事件的时间戳 | Integer |
| install_time_micro | 安装事件的时间戳(微秒 | Integer |
| install_time_unix | 以整数格式发送的安装事件时间戳 | Integer |
| is_attributed | 一个标志,标明安装或活动是否归属于该媒体来源 | Integer |
| is_lat | 限制广告跟踪 (LAT):iOS: 从 iOS 14 开始,LAT 已被 Apple 弃用。使用 ATT 确定用户隐私状态。在这种情况下,请忽略 is_lat。在 iOS 14 之前,如果为 true,则 IDFA 不可用,并被设置为 0: 为真时,用户已选择退出基于兴趣的广告。 | String |
| is_lat_bool | 返回与 “is_lat ”相同的结果,但采用布尔格式 | String |
| is_reengagement | 检查重新接合情况。如果注意到有重新接合,则返回 “true”,否则返回 “false”。 | Integer |
| is_retargeted | 该参数将显示您是否正在重定向营销活动。假 “表示该营销活动被视为常规的用户获取营销活动,”真 “表示您正在实施重定向。 | String |
| language | 设备报告的语言,由设备操作系统设置。 | String |
| oaid | 某些 Android 设备上的用户可重置 ID,通常用作 GAID 的替代方案。 | String |
| order_id | 任何产品的订单号 | String |
| os_version | 操作系统版本 | String {14} |
| p1-p5 | 从出版商端获取值的开放参数。 | String |
| partner_id | 合作伙伴 ID | String |
| partner_name | 合作伙伴名称 | String |
| platform | 设备平台:iOS、Android 或 Windows Mobile | String {ios} |
| region | 用户所属的地区 | String {Madhya Pradesh} |
| reject_reason | 拒绝活动或安装的原因 | String |
| revenue_currency_rate | 收入的货币汇率 | |
| sdk_param_1 – sdk_param_10 | 与 SDK 一起发送的参数 | String |
| sdk_version | 运行在用户设备上的软件开发工具包(SDK)版本 | String {1.6.57} |
| site_id | 一个唯一 ID,用于识别显示广告的发布者 | String |
| source_ip | 发生安装的来源 IP | String |
| sub1-sub10 | 您希望与 SDK 一起发送的任何其他参数 | String |
| sub_site_id | 广告子网络/发布者 ID。如果除了主发布者(网站 ID)外,还有一个子发布者 | String |
| user_agent | 发生点击事件的浏览器 | String |
我们很高兴汇聚了一支由经验丰富的专业人士组成的世界级团队,随时准备解决您的疑问并解答您可能遇到的任何问题。您可以通过发送电子邮件至 support@apptrove.com 或使用平台内的聊天功能随时与我们联系。我们期待听到您的声音!
