一览: 本文包括 Android 或 iOS 相关接触点点击 url 的参数列表。
以下是以归因链接形式捕获的安卓或 iOS 相关接触点的所有点击参数列表。
| 参数名称 | 说明 |
| ad_id | 添加广告商/出版商提供的 ID |
| ad | 广告商/出版商提供的广告名称。 |
ad_set | 广告组是共享运行方式、时间和地点设置的广告组。创建广告组时,您在广告组一级所做的选择会自动应用于广告组中的所有广告。广告客户/发行商提供以下设置 |
| ad_set_id | 广告集的唯一 ID 编号。由广告商/发行商提供 |
| ad_type | 指定广告类型。可以是纯文本,也可以是横幅或视频。 |
| android_id | 设备 Android ID |
| app_id | 独特的应用程序 ID |
| app_name | 应用程序名称 |
| android_r | 如果您希望某个 URL 在 iOS、Android 或网页上以不同方式重定向,可以在此处输入 Android 的值。 |
| camp | 活动名称 |
| cost_value | 使用成本货币的成本价值。 |
| channel | 谷歌播放以外的资源用于安装应用程序或任何其他相关活动。例如,应用程序商店、三星商店等。 |
| camp_id | 活动 ID |
| cost_currency | 符合 ISO-4217 标准的 3 个字母货币代码,如美元、印度卢比。 |
| click_id | 要传递给合作伙伴,请点击 ID |
| dlv | 用户将被引导至的特定应用内内容的名称。开发人员在代码中实现所需的深层链接_值行为。 |
| gaid | 谷歌广告 ID |
| ios_r | 如果您希望某个 URL 在 iOS、Android 或网页上以不同方式重定向,可以在此处输入 iOS 的值。 |
| idfa | 广告商识别码 (IDFA) 是 Apple 分配给用户设备的随机设备识别码。广告商用它来跟踪数据,以便提供定制的广告服务。 |
| idfv | 供应商标识符,允许应用程序开发商在同一内容提供商的多个应用程序中测量用户级数据,而无需征得他们的同意。 |
| is_retargeting | 该参数将显示您是否正在重定向营销活动。假 “表示该营销活动被视为常规的用户获取营销活动,”真 “表示您正在实施重定向。 |
| keywords | 为文本目标营销活动列出关键词 |
| lbw | 配置回视窗口 |
| mac | 设备 MAC 地址 |
| pid / agid | 合作伙伴或机构 ID |
| r | 用于单平台链接,将用户重定向到两个平台(Android 和 iOS)的指定 URL。 |
| site_id | 一个唯一 ID,用于识别显示广告的发布者 |
| sub_site_id | 广告子网络/发布者 ID。如果除了主发布者(网站 ID)外,还有一个子发布者 |
| s2s | 要启用服务器到服务器数据 – 您需要在 “属性 ”链接中传递 &s2s=true |
| web_r | 如果您希望某个 URL 在 iOS、Android 或网页上以不同方式重定向,可在此处输入网页的值 |
我们很高兴汇聚了一支由经验丰富的专业人士组成的世界级团队,随时准备解决您的疑问并解答您可能遇到的任何问题。您可以通过发送电子邮件至 support@apptrove.com 或使用平台内的聊天功能随时与我们联系。我们期待听到您的声音!
