归因数据差异
在实施用户获取策略时,营销人员通常会面临移动应用平台(如App Store(iOS)和Play Store(Android))与归因合作伙伴(如Apptrove等)之间数据不一致的关键问题。
这完全是正常现象,无需担忧。事实上,这促使应用营销人员养成更深入、更具分析性的习惯来处理接收到的数据。您将学习到什么?
阅读知识库,了解Apptrove与应用商店之间归因差异的主要原因。此外,我们还将分享一些额外提示,帮助您尽量减少这些差异。
什么是归因差异?
移动归因生态系统中的所有参与者所使用的归因模型存在固有差异。这同样适用于Apptrove和主要的应用商店:(iOS) App Store 和 (Android) Google Play。
由于归因模型的差异,在某些情况下,应用商店记录的安装量会多于Apptrove。而在其他情况下,Apptrove记录的安装量会多于应用商店。
Apptrove显示较少归因的可能原因
原因 | 应用商店 (iOS/Play Store) | Apptrove | 建议遵循的提示 |
安装定义 | 当用户下载并安装所需的应用程序时,无论后来是否使用,App 和 Play 商店都会记录安装情况。 | 新安装只有在首次启动后才会被记录。用户必须启动或使用应用程序才能在 Apptrove 上获得安装记录。 | 大约 90% 的移动应用程序下载至少会导致一次启动,但不同地区和业务领域的情况差异很大。 |
安装记录日期 | 应用程序商店将安装日期记为下载日期。 | Apptrove 将应用程序的启动日期记录为安装日期。 | 在 Apptrove 中使用更大的时间跨度作为查询日期范围,以减少这种差异。 |
时区 | 显示的数据取决于广告商所在的时区。 | 数据按用户选择的时区显示。 | 为了减少这种差异,您可以配置应用程序的首选时区。 |
安卓用户在规定的重新分配窗口内卸载和重新安装系统 | 无论首次安装后过了多长时间,Google Play 有时都会显示同一用户的两个不同安装。 | 当用户在重新分配窗口(默认为首次安装后 3 个月)内重新安装时,Apptrove 不会将其视为新用户。 | 重新分配窗口期为 1 至 24 个月。 |
iOS 用户在定义的重新分配窗口内卸载和重新安装 | 每当用户卸载某些软件,然后重新安装时,iTunes 都会记录一次全新的安装。 | 当用户在重新分配窗口(默认为首次安装后 3 个月)内重新安装时,Apptrove 不会将其视为新用户。 | 重新分配窗口期为 1 至 24 个月。 |
跟踪属性更强的可能原因?
原因 | 应用商店 (iOS/Play Store) | Apptrove | 建议遵循的提示 |
将未安装 Apptrove SDK 的现有应用程序更新为已安装 Apptrove SDK 的应用程序 | 在应用商店中,这不会被算作新安装。他们会将其视为现有客户。 | Apptrove 会将升级视为全新安装。 | 用户安装升级版应用程序后,这一峰值通常会下降。 此外,新用户可能会尝试将其现有用户迁移到跟踪器上,而不会遇到任何麻烦。 |
重置设备 ID,停止广告追踪欺诈 | 应用程序商店会将其视为现有用户。 | 我们会将其视为新设备上的新安装。 | Apptrove Anti- Fraud Tool(反欺诈工具)将帮助保护您的应用程序免受各种欺诈。 |
店外安装和预安装 | Google Play 不认为这是一次安装。 | 安装将计入 Apptrove。 | 如果您要在商店和安卓市场之外发布广告,建议您在发布之前查阅相关文档。 |
结论
归因差异很容易发现。然而,了解差异的原因并找到解决方法才是真正的问题。我们希望通过我们的这篇报道,能够帮助您了解其背后的原因。如果您需要任何帮助,请随时联系我们。